Current DSCR Loan Rates
Updated Sunday, July 5, 2026 at 2:47 AM UTC ·
Machine-readable feed: /api/public/rates.json
Rates starting as low as 5.750% - sourced live from hundreds of DSCR lenders.
Today's DSCR Rate Snapshot
5.750% (5.755% APR) - Purchase, 760 FICO, 60% LTV, 1.25 DSCR
5.990% (6.045% APR) - Purchase, 780 FICO, 75% LTV, 1.25 DSCR
5.990% (6.034% APR) - Purchase, 760 FICO, 75% LTV, 1.25 DSCR
5.990% (6.036% APR) - Cash-Out Refi, 740 FICO, 70% LTV, 1.15 DSCR
6.374% (6.436% APR) - Purchase, 720 FICO, 75% LTV, 0.75 DSCR
6.874% (6.937% APR) - Purchase, 740 FICO, 85% LTV, 1.2 DSCR
6.990% (7.301% APR) - Purchase, 720 FICO, 75% LTV, 1 DSCR
7.124% (7.213% APR) - Purchase, 640 FICO, 75% LTV, 1 DSCR
Purchase - 75% LTV, 780 FICO
$500K single-family purchase, $375K loan, 1.25 DSCR, 5-year prepay | Loan: $375,000 | LTV: 75%
| Lender | Rate | APR | Mo. P&I | Price |
|---|---|---|---|---|
| BluePoint Mortgage Wholesale Gold DSCR 30 Year Fixed - EG | 5.990% |