Current DSCR Loan Rates
Updated Friday, August 21, 2026 at 5:40 AM UTC ·
Rates starting as low as 6.250% - sourced live from hundreds of DSCR lenders.
Today's DSCR Rate Snapshot
6.250% (6.278% APR) - Purchase, 760 FICO, 60% LTV, 1.25 DSCR
6.375% (6.426% APR) - Purchase, 780 FICO, 75% LTV, 1.25 DSCR
6.500% (6.516% APR) - Purchase, 760 FICO, 75% LTV, 1.25 DSCR
6.625% (6.680% APR) - Cash-Out Refi, 740 FICO, 70% LTV, 1.15 DSCR
6.750% (6.785% APR) - Purchase, 740 FICO, 85% LTV, 1.2 DSCR
6.875% (6.916% APR) - Purchase, 720 FICO, 75% LTV, 0.75 DSCR
7.875% (8.173% APR) - Purchase, 720 FICO, 75% LTV, 1 DSCR
8.250% (8.320% APR) - Purchase, 640 FICO, 75% LTV, 1 DSCR
Purchase - 75% LTV, 780 FICO
$500K single-family purchase, $375K loan, 1.25 DSCR, 5-year prepay | Loan: $375,000 | LTV: 75%
| Lender | Rate | APR | Mo. P&I | Price |
|---|---|---|---|---|
| Kind Lending, LLC Non-DelegatedNon-QM Super DSCR 30 Year Fixed - EG | 6.375% | 6.426% | $2,340 | 102.500 |